Value =
Convert From:
Convert To:
From \ To | mm² | cm² | in² |
---|---|---|---|
mm² | 1 | 0.01 | 0.00155 |
cm² | 100 | 1 | 0.155 |
in² | 645.16 | 6.4516 | 1 |
From \ To | ft² | yd² | sq.rod | m² |
---|---|---|---|---|
ft² | 1 | 0.111111 | 0.00367309 | 0.09290304 |
yd² | 9 | 1 | 0.0330579 | 0.83612736 |
sq.rod | 272.25 | 30.25 | 1 | 25.29295 |
m² | 10.7639 | 1.19599 | 0.03954 | 1 |
From \ To | acre | ha | km² | mi² |
---|---|---|---|---|
acre | 1 | 0.404687 | 0.00404687 | 0.0015625 |
ha | 2.471 | 1 | 0.01 | 0.003861 |
km² | 247.1 | 100 | 1 | 0.3861 |
mi² | 640 | 258.9998 | 2.589998 | 1 |
Conversion History
Value |
---|