Value =
Convert From:
Convert To:
From \ To | m3/s | m3/hr | L/s | L/min | gal/min | ft3/sec |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/s | 1 | 3600 | 1000 | 60000 | 15850.323 | 35.3147 |
m3/hr | 0.000277778 | 1 | 0.277778 | 16.6667 | 4.40287 | 0.009811 |
L/s | 0.001 | 3.6 | 1 | 60 | 15.8503 | 0.0353147 |
L/min | 0.0000166667 | 0.06 | 0.0166667 | 1 | 0.264172 | 0.000588578 |
gal/min | 0.0000630902 | 0.227124 | 0.0630902 | 3.78541 | 1 | 0.00222801 |
ft3/sec | 0.0283168 | 101.9406 | 28.3168 | 1699.01 | 448.832 | 1 |
Conversion History
Value |
---|